SALE CATALOG | FlyPage_300 | Lyon Fly Pages
SALE UPDATES
| DIXIE INVITATIONAL UPDATE SHEET | ||
| LOT # | OCV | BREEDING UPDATES |
| 1 | RV2 | |
| 2 | OUT | OUT |
| 3 | RV2 | |
| 4 | RV3 | |
| 5 | RV3 | |
| 6 | RV | |
| 7 | RV3 | |
| 8 | RV3 | |
| 9 | RV3 | |
| 10 | RV3 | |
| 11 | RV3 | |
| 12 | RV3 | |
| 13 | RV3 | |
| 14 | RV3 | |
| 15 | RV2 | |
| 16 | RV2 | |
| 17 | RV2 | |
| 18 | RV3 | |
| 19 | RV2 | BRED: 08-24-13 TO 11JE1000-ACADEMY-TOO CLOSE TO CALL |
| 20 | RV2 | |
| 21 | RV2 | |
| 22 | OUT | OUT |
| 23 | RV2 | |
| 24 | RV2 | |
| 25 | RV2 | |
| 26 | OUT | OUT |
| 27 | RV2 | |
| 28 | RV2 | |
| 29 | RV2 | |
| 30 | RV1 | |
| 31 | RV1 | FRESH: 08-15-13-OPEN |
| 32 | RV1 | FRESH: 08-14-13 – OPEN |
| 33 | RV1 | FRESH: 08-16-13-OPEN |
| 34 | RV0 | |
| 35 | RV | |
| 36 | RV | |
| 37 | RV0 | |
| 38 | RV0 | FRESH: 08-25-13-OPEN |
| 39 | RV0 | |
| 40 | RV0 | |
| 41 | RV9 | |
| 42 | RV9 | |
| 43 | RV9 | |
| 44 | RV8 | |
| 45 | RV9 | |
| 46 | OUT | OUT |
| 47 | OUT | OUT |
| 48 | RV6 | |
| 49 | RV2 | |
| 50 | RV2 | |
| 51 | RV2 | |
| 52 | RV2 | |
| 53 | RV2 | |
| 54 | RV2 | |
| 55 | RV | FRESH: 07-17-13 |
| 56 | OUT | OUT |
| 57 | OUT | OUT |
| 58 | RV1 | |
| 59 | NO OCV | |
| 60 | RV2 | |
| 61 | RV2 | FRESH: 07-31-13-OPEN |
| 62 | OUT | OUT |
| 63 | RV2 | PREGNANT 8 MONTHS |
| 64 | OUT | OUT |
| 65 | RV2 | |
| 66 | RV2 | |
| 67 | RV2 | |
| 68 | OUT | OUT |
| 69 | RV2 | |
| 70 | RV2 | |
| 71 | RV | |
| 72 | RV2 | FRESH: 08-21-13-OPEN |
| 73 | RV2 | FRESH: 08-15-13-OPEN |
| 74 | RV2 | FRESH: 08-13-13-OPEN |
| 75 | RV | FRESH: 08-17-13-OPEN |
| 76 | RV2 | FRESH: 07-26-13-OPEN |
| 77 | RV1 | |
| 78 | RV1 | |
| 79 | RV1 | |
| 80 | RV1 | |
| 81 | RV1 | |
| 82 | RV0 | |
| 83 | RV2 | FRESH: 07-18-13-OPEN |
| 84 | RV2 | FRESH: 07-26-13-OPEN |
| 85 | RV2 | FRESH: 07-18-13-OPEN |
| 86 | RV2 | FRESH: 07-19-13-OPEN |
| 87 | RV1 | FRESH: 08-30-13-OPEN |
| 88 | OUT | OUT |
| 89 | RV1 | FRESH: 08-07-13-OPEN |
| 90 | OUT | OUT |
| 91 | OUT | OUT |
| 92 | RV2 | PREGNANT 7 MONTHS |
| 93 | RV2 | PREGNANT 8 MONTHS |
| 94 | RV2 | PREGNANT 8 MONTHS |
| 95 | RV | PREGNANT 8 MONTHS |
| 96 | RV2 | PREGNANT 8 MONTHS |
| 97 | NO OCV | BRED: 02-11-13-PREGNANT TO KYROS |
| 98 | RV9 | |
| 99 | RV2 | |
| 100 | OUT | OUT |
| 101 | RV1 | |
| 102 | OUT | OUT |
| 103 | RV1 | PREGNANT 8 MONTHS |
| 104 | RV1 | |
| 105 | RV1 | PREGNANT 6 MONTHS |
| 106 | RV1 | |
| 107 | RV1 | |
| 108 | OUT | OUT |
| 109 | RV1 | |
| 110 | RV | |
| 111 | RV1 | PREGNANT 6 MONTHS |
| 112 | RV1 | |
| 113 | RV1 | |
| 114 | RV1 | |
| 115 | RV1 | |
| 116 | RV1 | |
| 117 | RV2 | |
| 118 | RV | |
| 119 | RV2 | PREGNANT 6 MONTHS |
| 120 | RV2 | |
| 121 | RV2 | |
| 122 | RV2 | |
| 123 | OUT | OUT |
| 124 | RV2 | PREGNANT 6 MONTHS |
| 125 | RV2 | |
| 126 | OUT | OUT |
| 127 | RV2 | |
| 128 | RV2 | |
| 129 | OUT | OUT |
| 130 | OUT | OUT |
| 131 | OUT | OUT |
| 132 | OUT | OUT |
| 133 | OUT | OUT |
| 134 | RV2 | |
| 135 | RV2 | |
| 136 | RV2 | |
| 137 | OUT | OUT |
| 138 | RV2 | |
| 139 | RV2 | |
| 140 | RV2 | |
| 141 | OUT | OUT |
| 142 | OUT | OUT |
| 143 | RV2 | |
| 144 | RV2 | |
| 145 | RV2 | OPEN |
| 146 | RV2 | |
| 147 | RV2 | |
| 148 | RV2 | |
| 149 | RV2 | |
| 150 | RV2 | |
| 151 | RV2 | |
| 152 | RV2 | |
| 153 | RV2 | |
| 154 | RV2 | |
| 155 | RV2 | |
| 156 | RV2 | |
| 157 | RV2 | |
| 158 | RV2 | |
| 159 | RV2 | |
| 160 | RV2 | |
| 161 | RV2 | |
| 162 | RV2 | |
| 163 | RV2 | |
| 164 | NO OCV | EXPOSED TO SAR HEADLINE BROCK-118091190 |
| 165 | NO OCV | |
| 166 | NO OCV | |
| 167 | NO OCV | |
| 168 | NO OCV | |
| 169 | NO OCV | PREGNANT 3 MONTHS TO BROCK |
| 170 | NO OCV | EXPOSED TO SAR HEADLINE BROCK-118091190 |
| 171 | NO OCV | |
| 172 | NO OCV | |
| 173 | NO OCV | |
| 174 | NO OCV | |
| 175 | NO OCV | |
| 176 | NO OCV | |
| 177 | NO OCV | |
| 178 | NO OCV | |
| 179 | NO OCV | |
| 180 | RV | |
| 181 | RV | BRED: 08-05-12 TO 7JE859-RILEY-TOO CLOSE TO CALL |
| 182 | RV | |
| 183 | OUT | OUT |
| 184 | RV1 | |
| 185 | OUT | OUT |
| 186 | OUT | OUT |
| 187 | RV2 | PREGNANT 6-7 MONTHS TO 200JE6-RENEGADE |
| 188 | RV1 | |
| 189 | RV2 | |
| 190 | RV2 | |
| 191 | RV2 | |
| 192 | OUT | OUT |
| 193 | RV2 | |
| 194 | RV2 | |
| 195 | RV | |
| 196 | RV | |
| 197 | NO OCV | |
| 300 | RV2 | FRESH: 08-16-13-OPEN |
| 301 | NO OCV | |
| 302 | NO OCV | |
| 303 | NO OCV | |
| 304 | NO OCV | |
| 305 | NO OCV | |
| 306 | NO OCV | |
| 307 | NO OCV | |
| 308 | NO OCV | |
| 309 | NO OCV | |
| 310 | NO OCV | |
| 311 | NO OCV | |
| 312 | NO OCV | |
| 313 | NO OCV | |
| 314 | NO OCV | |
| 315 | NO OCV | |
| 316 | RV1 | |
| 317 | RV | |
| 318 | NO OCV | |
| 319 | NO OCV | |
| 320 | NO OCV | |
| 321 | NO OCV | |
| 322 | NO OCV | |
| 323 | RV | |
| 324 | NO OCV | PREGNANT 6 MONTHS-SERVICE SIRE UNKNOWN |
| 325 | NO OCV | |
| 326 | NO OCV | |
| 327 | NO OCV | |
| 328 | NO OCV | |
| 329 | RV9 | |
| 330 | NO OCV | |
